漳州市2019年7月火焰木报价(20条)
当前火焰木价格由漳州市建材市场材料供应商、生产厂家、品牌代理商提供,请自行计算人工运杂费,工程造价预结算编制请以2019年7月漳州市建设工程造价管理站发布的漳州信息价为准.
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火焰木 | 米径10-12cm苗高300-350cm净干高200-250cm | 株 | 326.35 | 地苗 | |
| 火焰木 | 米径10-12cm苗高300-350cm净干高200-250cm假植苗冠幅100-150cm | 株 | 583.15 | 假植苗 | |
| 火焰木 | 米径13-15cm苗高300-350cm净干高200-250cm | 株 | 699.78 | 地苗 | |
| 火焰木 | 米径13-15cm苗高300-350cm净干高200-250cm假植苗冠幅100-150cm | 株 | 1049.67 | 假植苗 | |
| 火焰木 | 米径16-18cm苗高350-400cm净干高200-250cm | 株 | 1166.3 | 地苗 | |
| 火焰木 | 米径16-18cm苗高350-400cm净干高200-250cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 1749.45 | 假植苗 | |
| 火焰木 | 米径19-21cm苗高350-400cm净干高250-300cm | 株 | 1691.67 | 地苗 | |
| 火焰木 | 米径19-21cm苗高350-400cm净干高250-300cm假植苗冠幅200-250cm | 株 | 2332.6 | 假植苗 | |
| 火焰木 | 米径22-25cm苗高400-550cm净干高250-300cm | 株 | 2332.6 | 地苗 | |
| 火焰木 | 米径22-25cm苗高400-550cm净干高250-300cm假植苗冠幅250-300cm | 株 | 3265.64 | 假植苗 | |
| 火焰木 | 米径10-12cm苗高300-350cm净干高200-250cm袋苗冠幅100-150cm | 株 | 933.04 | 袋苗 | |
| 火焰木 | 米径10-12cm苗高300-350cm净干高200-250cm | 株 | 1399.56 | 全冠苗 | |
| 火焰木 | 米径13-15cm苗高300-350cm净干高200-250cm袋苗冠幅100-150cm | 株 | 1399.56 | 袋苗 | |
| 火焰木 | 米径13-15cm苗高300-350cm净干高200-250cm | 株 | 2099.34 | 全冠苗 | |
| 火焰木 | 米径16-18cm苗高350-400cm净干高200-250cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 2099.34 | 袋苗 | |
| 火焰木 | 米径16-18cm苗高350-400cm净干高200-250cm | 株 | 3382.27 | 全冠苗 | |
| 火焰木 | 米径19-21cm苗高350-400cm净干高250-300cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 2682.49 | 袋苗 | |
| 火焰木 | 米径19-21cm苗高350-400cm净干高250-300cm | 株 | 4082.05 | 全冠苗 | |
| 火焰木 | 米径22-25cm苗高400-550cm净干高250-300cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 3498.9 | 袋苗 | |
| 火焰木 | 米径22-25cm苗高400-550cm净干高250-300cm | 株 | 5248.35 | 全冠苗 |

