厦门市2020年7月建设工程市场材料价格(共计:3089条)
当前材料价格由厦门市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载厦门市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 印度橡皮树 | 假植苗;基径15-20cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>350cm 三级分枝以上 | 株 | 1957.14 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 印度橡皮树 | 地栽苗;基径21-25cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 1924.88 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 印度橡皮树 | 假植苗;基径21-25cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 2688.38 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 印度橡皮树 | 地栽苗;基径26-30cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 2903.44 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 印度橡皮树 | 假植苗;基径26-30cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 3527.15 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 印度橡皮树 | 地栽苗;基径31-35cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 3333.58 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 印度橡皮树 | 假植苗;基径31-35cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 4408.94 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 印度橡皮树 | 地栽苗;基径36-40cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 4301.4 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 印度橡皮树 | 假植苗;基径36-40cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 6667.17 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 白兰 | 假植苗;米径6-7cm;冠径(蓬径)>60cm;株高>250cm | 株 | 182.81 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 白兰 | 假植苗;米径8-9cm;冠径(蓬径)>60cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 322.6 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 白兰 | 假植苗;米径10—11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 881.79 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 白兰 | 假植苗;米径12—13cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 1290.42 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 白兰 | 假植苗;米径14—15cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 1892.62 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 香樟 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>350cm 二级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 1957.14 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 香樟 | 假植苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>400cm 二级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 2742.14 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 香樟 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>400cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 3226.05 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 香樟 | 假植苗;米径22-23cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>400cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 4226.13 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 香樟 | 假植苗;米径24-25cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>450cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 4871.34 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 香樟 | 假植苗;米径26-27cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>450cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 5591.82 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 香樟 | 假植苗;米径28-29cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>500cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 6989.78 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 香樟 | 假植苗;米径30-31cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>500cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 8602.8 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 香樟 | 假植苗;米径32-33cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>550cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 10753.5 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 香樟 | 假植苗;米径34-35cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>550cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 12366.52 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 秋枫 | 地栽苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 193.56 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 秋枫 | 地栽苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 268.84 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 秋枫 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>220cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 860.28 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 秋枫 | 地栽苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>140cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 537.68 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 秋枫 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>400cm 二级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 1666.79 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 秋枫 | 地栽苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>160cm;株高>350cm 三级分枝以上 | 株 | 1150.62 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 秋枫 | 假植苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>450cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 2419.54 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 秋枫 | 地栽苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>180cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 1989.4 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 秋枫 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>500cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 2871.18 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 火焰木 | 地栽苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 161.98 | 含安装,不含脚手架等措施费 |
| 火焰木 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 202.48 | 含安装,不含脚手架等措施费 |

