厦门市2021年10月建设工程市场材料价格(共计:3411条)
当前材料价格由厦门市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载厦门市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 锦叶榄仁 | 假植苗;米径8—9cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>250cm 三级分枝以上 | 株 | 761.29 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 锦叶榄仁 | 假植苗;米径10—11cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>300cm 三级分枝以上 | 株 | 1268.81 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 锦叶榄仁 | 假植苗;米径12—13cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>350cm 三级分枝以上 | 株 | 1928.6 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 花叶橡胶榕 | 假植苗;米径10—12cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 730.84 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 花叶橡胶榕 | 假植苗;米径13—14cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 1167.31 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 花叶橡胶榕 | 假植苗;米径15—16cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 1654.53 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 花叶橡胶榕 | 假植苗;米径17—18cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>350cm 三级分枝以上 | 株 | 2537.62 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 花叶橡胶榕 | 假植苗;米径19—20cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 3095.9 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 碧桃 | 假植苗;米径6-7cm;冠径(蓬径)>80cm;株高>150cm 二级分枝以上 | 株 | 253.76 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 碧桃 | 假植苗;米径8-9cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>200cm 二级分枝以上 | 株 | 406.02 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 碧桃 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 619.18 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 木棉 | 米径10-11cm;冠径(蓬径)>80cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 215.04 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 木棉 | 米径12-14cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 394.27 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 木棉 | 米径15-19cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>400cm 三轮分枝以上 | 株 | 766.37 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 木棉 | 米径20-24cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>600cm 三轮分枝以上 | 株 | 1410.92 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 木棉 | 米径25-27cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>650cm 三轮分枝以上 | 株 | 2182.36 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 木棉 | 米径28-29cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>700cm 三轮分枝以上 | 株 | 2791.39 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 木棉 | 米径30-31cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>750cm 三轮分枝以上 | 株 | 3552.68 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 红千层 | 假植苗;米径6-7cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>300cm | 株 | 152.26 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 红千层 | 假植苗;米径8-9cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 284.21 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 红千层 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 456.77 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 红千层 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 497.37 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 凤凰木 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 913.54 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 凤凰木 | 地栽苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>140cm;株高>300cm 三级分枝以上 | 株 | 456.77 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 凤凰木 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>300cm 三级分枝以上 | 株 | 1674.83 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 凤凰木 | 地栽苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>160cm;株高>350cm 三级分枝以上 | 株 | 913.54 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 凤凰木 | 假植苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>350cm 三级分枝以上 | 株 | 2233.11 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 凤凰木 | 地栽苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>180cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 1421.07 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 凤凰木 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 2842.14 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 凤凰木 | 假植苗;米径22-23cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>400cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 3552.68 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 凤凰木 | 假植苗;米径24-25cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>400cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 4263.21 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 凤凰木 | 假植苗;米径26-27cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>450cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 5278.26 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 凤凰木 | 假植苗;米径28-29cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>450cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 6902.34 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 凤凰木 | 假植苗;米径30-31cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>450cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 8627.92 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 蓝花楹 | 地栽苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 406.02 | 含钢量为104.00kg/m3 |

