厦门市2021年11月建设工程市场材料价格(共计:3069条)
当前材料价格由厦门市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载厦门市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 榄仁 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 914.45 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 榄仁 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 1574.89 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 榄仁 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 1981.31 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 榄仁 | 假植苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 2717.95 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 榄仁 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>500cm 三级分枝以上 | 株 | 4369.04 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 榄仁 | 假植苗;米径24-25cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>600cm 三级分枝以上 | 株 | 6858.37 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 榄仁 | 假植苗;米径30-31cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>650cm 三级分枝以上 | 株 | 9449.31 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 榄仁 | 假植苗;米径34-35cm;冠径(蓬径)>400cm;株高>700cm 三级分枝以上 | 株 | 11684.63 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 柠檬桉 | 假植苗;米径cm;冠径(蓬径)>60cm;株高>50cm | 株 | 3.76 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 白千层 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm | 株 | 223.53 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 白千层 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>400cm | 株 | 325.14 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 白千层 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>450cm | 株 | 558.83 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 柳叶红千层 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 762.04 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 柳叶红千层 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 1524.08 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 柳叶红千层 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 2032.11 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 琼崖海棠 | 假植苗;米径4-6cm;冠径(蓬径)>60cm;株高>100cm | 株 | 52.83 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 福木 | 假植苗;米径4-6cm;冠径(蓬径)>60cm;株高>100cm | 株 | 254.01 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 银叶树 | 假植苗;米径2-3cm;冠径(蓬径)>60cm;株高>100cm | 株 | 18.29 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 红花玉蕊 | 假植苗;米径2-3cm;冠径(蓬径)>60cm;株高>100cm | 株 | 46.74 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 红花玉蕊 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 457.22 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 红花玉蕊 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 914.45 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 红花玉蕊 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 1117.66 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 宫粉羊蹄甲 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 635.04 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 宫粉羊蹄甲 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 889.05 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 宫粉羊蹄甲 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 1219.27 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 宫粉羊蹄甲 | 假植苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>550cm 二级分枝以上 | 株 | 1828.9 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 宫粉羊蹄甲 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>600cm 三级分枝以上 | 株 | 2418.21 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 阴香 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 436.9 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 阴香 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 812.84 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 阴香 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 1016.06 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 香泡 | 假植苗;米径14-16cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 1828.9 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 香泡 | 假植苗;米径16-18cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 2844.95 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 香泡 | 假植苗;米径18-20cm;冠径(蓬径)>400cm;株高>500cm 二级分枝以上 | 株 | 3657.8 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 异叶南洋杉 | 基径10-11cm;自然高350cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 467.39 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 异叶南洋杉 | 基径12-14cm;自然高400cm;冠径(蓬径)200cm | 株 | 660.44 | 含钢量为104.00kg/m3 |

