厦门市2021年1月建设工程市场材料价格(共计:3183条)
当前材料价格由厦门市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载厦门市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 预拌泵送高强混凝土 | C100碎石25mm | m3 | 1010.49 | 湿拌 |
| 预拌泵送水下混凝土 | C25碎石25mm塌落度180-220mm | m3 | 511.61 | 湿拌 |
| 预拌泵送水下混凝土 | C30碎石25mm塌落度180-220mm | m3 | 528.61 | 湿拌 |
| 预拌泵送水下混凝土 | C35碎石25mm塌落度180-220mm | m3 | 546.16 | 湿拌 |
| 预拌泵送水下混凝土 | C40碎石25mm塌落度180-220mm | m3 | 585.27 | 湿拌 |
| 预拌泵送水下混凝土 | C45碎石25mm塌落度180-220mm | m3 | 609.96 | 湿拌 |
| 预拌泵送水下混凝土 | C25碎石31.5mm塌落度180-220mm | m3 | 508.9 | 湿拌 |
| 预拌泵送水下混凝土 | C30碎石31.5mm塌落度180-220mm | m3 | 525.91 | 湿拌 |
| 预拌泵送水下混凝土 | C35碎石31.5mm塌落度180-220mm | m3 | 543.62 | 湿拌 |
| 预拌泵送水下混凝土 | C40碎石31.5mm塌落度180-220mm | m3 | 582.64 | 湿拌 |
| 预拌泵送水下混凝土 | C45碎石31.5mm塌落度180-220mm | m3 | 607.13 | 湿拌 |
| 预拌非泵送水下混凝土 | C25碎石25mm塌落度180-220mm | m3 | 491.41 | 湿拌 |
| 预拌非泵送水下混凝土 | C30碎石25mm塌落度180-220mm | m3 | 508.41 | 湿拌 |
| 预拌非泵送水下混凝土 | C35碎石25mm塌落度180-220mm | m3 | 525.96 | 湿拌 |
| 预拌非泵送水下混凝土 | C40碎石25mm塌落度180-220mm | m3 | 565.07 | 湿拌 |
| 预拌非泵送水下混凝土 | C45碎石25mm塌落度180-220mm | m3 | 584.71 | 湿拌 |
| 预拌非泵送水下混凝土 | C25碎石31.5mm塌落度180-220mm | m3 | 488.7 | 湿拌 |
| 预拌非泵送水下混凝土 | C30碎石31.5mm塌落度180-220mm | m3 | 505.71 | 湿拌 |
| 预拌非泵送水下混凝土 | C35碎石31.5mm塌落度180-220mm | m3 | 523.42 | 湿拌 |
| 预拌非泵送水下混凝土 | C40碎石31.5mm塌落度180-220mm | m3 | 562.44 | 湿拌 |
| 预拌非泵送水下混凝土 | C45碎石31.5mm塌落度180-220mm | m3 | 581.88 | 湿拌 |
| 预拌非泵送细石混凝土 | C15碎石10mm(细石) | m3 | 449.21 | 湿拌 |
| 预拌非泵送细石混凝土 | C20碎石10mm(细石) | m3 | 469.94 | 湿拌 |
| 预拌非泵送细石混凝土 | C25碎石10mm(细石) | m3 | 484.78 | 湿拌 |
| 预拌非泵送细石混凝土 | C30碎石10mm(细石) | m3 | 504.83 | 湿拌 |
| 预拌非泵送细石混凝土 | C35碎石10mm(细石) | m3 | 525.74 | 湿拌 |
| 预拌非泵送细石混凝土 | C40碎石10mm(细石) | m3 | 542.62 | 湿拌 |
| 预拌泵送细石混凝土 | C15碎石10mm(细石) | m3 | 472.29 | 湿拌 |
| 预拌泵送细石混凝土 | C20碎石10mm(细石) | m3 | 494.57 | 湿拌 |
| 预拌泵送细石混凝土 | C25碎石10mm(细石) | m3 | 507.65 | 湿拌 |
| 预拌泵送细石混凝土 | C30碎石10mm(细石) | m3 | 529.45 | 湿拌 |
| 预拌泵送细石混凝土 | C35碎石10mm(细石) | m3 | 549.96 | 湿拌 |
| 预拌泵送细石混凝土 | C40碎石10mm(细石) | m3 | 567.04 | 湿拌 |
| 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa碎石31.5mm | m3 | 487.04 | 湿拌 |
| 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa碎石31.5mm | m3 | 505.68 | 湿拌 |

