厦门市2021年5月建设工程市场材料价格(共计:3413条)
当前材料价格由厦门市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载厦门市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 羊蹄甲 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>500cm 三级分枝以上 | 株 | 2300.44 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 台湾栾树 | 地栽苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 295.47 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 台湾栾树 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 580.39 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 台湾栾树 | 地栽苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 464.31 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 台湾栾树 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>220cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 1108.01 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 台湾栾树 | 地栽苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>140cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 759.78 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 台湾栾树 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 1899.45 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 台湾栾树 | 地栽苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>160cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 1266.3 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 台湾栾树 | 假植苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 2828.07 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 台湾栾树 | 地栽苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>180cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 1846.69 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 台湾栾树 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>500cm 三级分枝以上 | 株 | 3798.9 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 黄槿 | 地栽苗;米径6-7cm;冠径(蓬径)>60cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 108.72 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 黄槿 | 地栽苗;米径8-9cm;冠径(蓬径)>80cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 143.51 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 黄槿 | 地栽苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 211.05 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 黄槿 | 地栽苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 295.47 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 黄槿 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>220cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 601.49 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 黄槿 | 地栽苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>140cm;株高>350cm 三级分枝以上 | 株 | 522.87 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 黄槿 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 1530.11 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 黄槿 | 地栽苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>160cm;株高>350cm 三级分枝以上 | 株 | 896.96 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 黄槿 | 假植苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>450cm 三级分枝以上 | 株 | 2110.5 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 黄槿 | 地栽苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>180cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 1477.35 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 黄槿 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>500cm 三级分枝以上 | 株 | 2743.65 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 菩提 | 地栽苗;米径6-7cm;冠径(蓬径)>60cm;株高>250cm | 株 | 96.74 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 菩提 | 地栽苗;米径8-9cm;冠径(蓬径)>80cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 147.03 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 菩提 | 地栽苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 212.81 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 菩提 | 地栽苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 355.97 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 菩提 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 562.98 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 菩提 | 地栽苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 642.3 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 菩提 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>550cm 二级分枝以上 | 株 | 908.3 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 菩提 | 地栽苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>450cm 三级分枝以上 | 株 | 1168.51 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 菩提 | 假植苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>550cm 三级分枝以上 | 株 | 1555.44 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 菩提 | 地栽苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>550cm 三级分枝以上 | 株 | 1688.4 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 菩提 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>650cm 三级分枝以上 | 株 | 1973.32 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 盆架子 | 地栽苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>300cm 三轮分枝以上 | 株 | 126.63 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 盆架子 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 三轮分枝以上 | 株 | 168.84 | 含钢量为104.00kg/m3 |

