厦门市2021年5月建设工程市场材料价格(共计:3413条)
当前材料价格由厦门市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载厦门市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 凤凰木 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 2510.55 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 凤凰木 | 假植苗;米径22-23cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>400cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 2936.23 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 凤凰木 | 假植苗;米径24-25cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>400cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 3126.18 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 凤凰木 | 假植苗;米径26-27cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>450cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 4102.29 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 凤凰木 | 假植苗;米径28-29cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>450cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 4880.54 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 凤凰木 | 假植苗;米径30-31cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>450cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 7228.46 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 蓝花楹 | 地栽苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 422.1 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 蓝花楹 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 685.91 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 蓝花楹 | 地栽苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 738.68 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 蓝花楹 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>220cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 1160.78 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 蓝花楹 | 地栽苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>140cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 1238.16 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 蓝花楹 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 1825.58 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 蓝花楹 | 地栽苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>160cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 1635.64 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 蓝花楹 | 假植苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 2163.26 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 蓝花楹 | 地栽苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>180cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 1920.56 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 蓝花楹 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 3060.22 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 地栽苗;基径10-11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 175.69 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 地栽苗;基径12-14cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 219.61 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 地栽苗;基径15-17cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 376.47 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 地栽苗;基径18-19cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 571.79 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 假植苗;基径18-19cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 1688.4 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 地栽苗;基径20-21cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>500cm 二级分枝以上 | 株 | 766.48 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 假植苗;基径20-21cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>500cm 二级分枝以上 | 株 | 2268.79 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 假植苗;基径22-23cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>550cm 二级分枝以上 | 株 | 2901.94 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 假植苗;基径24-25cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>550cm 二级分枝以上 | 株 | 3271.28 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 假植苗;基径26-27cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>600cm 三级分枝以上 | 株 | 3693.38 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 假植苗;基径28-29cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>600cm 三级分枝以上 | 株 | 4854.15 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 假植苗;基径30-31cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>600cm 三级分枝以上 | 株 | 5381.78 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 鸡冠刺桐 | 地栽苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>80cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 131.55 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 鸡冠刺桐 | 地栽苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>80cm;株高>300cm 三级分枝以上 | 株 | 178.95 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 鸡冠刺桐 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>300cm 三级分枝以上 | 株 | 364.77 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 鸡冠刺桐 | 地栽苗;米径15-19cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>300cm 三级分枝以上 | 株 | 378.78 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 鸡冠刺桐 | 假植苗;米径15-19cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>300cm 三级分枝以上 | 株 | 522.35 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 鸡冠刺桐 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>350cm 三级分枝以上 | 株 | 833.65 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 澳洲火焰木 | 地栽苗;米径7-8cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 310.76 | 含钢量为104.00kg/m3 |

