厦门市2021年8月建设工程市场材料价格(共计:3405条)
当前材料价格由厦门市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载厦门市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 印度橡皮树 | 假植苗;基径15-20cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>350cm 三级分枝以上 | 株 | 2116.53 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 印度橡皮树 | 地栽苗;基径21-25cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 1872.32 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 印度橡皮树 | 假植苗;基径21-25cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 2822.04 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 印度橡皮树 | 地栽苗;基径26-30cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 2713.5 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 印度橡皮树 | 假植苗;基径26-30cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 3636.09 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 印度橡皮树 | 地栽苗;基径31-35cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 3446.15 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 印度橡皮树 | 假植苗;基径31-35cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 4645.51 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 印度橡皮树 | 地栽苗;基径36-40cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 4450.14 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 印度橡皮树 | 假植苗;基径36-40cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 7055.1 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 白兰 | 假植苗;米径6-7cm;冠径(蓬径)>60cm;株高>250cm | 株 | 184.52 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 白兰 | 假植苗;米径8-9cm;冠径(蓬径)>60cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 325.62 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 白兰 | 假植苗;米径10—11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 814.05 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 白兰 | 假植苗;米径12—13cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 1193.94 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 白兰 | 假植苗;米径14—15cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 1736.64 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 香樟 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>350cm 二级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 1801.76 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 香樟 | 假植苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>400cm 二级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 2572.4 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 香樟 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>400cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 2952.29 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 香樟 | 假植苗;米径22-23cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>400cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 3972.56 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 香樟 | 假植苗;米径24-25cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>450cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 4797.47 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 香樟 | 假植苗;米径26-27cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>450cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 5546.39 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 香樟 | 假植苗;米径28-29cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>500cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 6848.87 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 香樟 | 假植苗;米径30-31cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>500cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 8900.28 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 香樟 | 假植苗;米径32-33cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>550cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 11722.32 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 香樟 | 假植苗;米径34-35cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>550cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 13220.17 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 秋枫 | 地栽苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 195.37 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 秋枫 | 地栽苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 271.35 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 秋枫 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>220cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 618.68 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 秋枫 | 地栽苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>140cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 520.99 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 秋枫 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>400cm 二级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 1302.48 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 秋枫 | 地栽苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>160cm;株高>350cm 三级分枝以上 | 株 | 922.59 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 秋枫 | 假植苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>450cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 1628.1 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 秋枫 | 地栽苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>180cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 1411.02 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 秋枫 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>500cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 2225.07 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 火焰木 | 地栽苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 146.53 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 火焰木 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 204.37 | 含钢量为104.00kg/m3 |

