厦门市2021年8月建设工程市场材料价格(共计:3405条)
当前材料价格由厦门市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载厦门市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝花楹 | 假植苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 2225.07 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 蓝花楹 | 地栽苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>180cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 1975.43 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 蓝花楹 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 3147.66 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 地栽苗;基径10-11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 180.71 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 地栽苗;基径12-14cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 225.88 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 地栽苗;基径15-17cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 387.22 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 地栽苗;基径18-19cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 588.12 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 假植苗;基径18-19cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 1736.64 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 地栽苗;基径20-21cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>500cm 二级分枝以上 | 株 | 788.38 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 假植苗;基径20-21cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>500cm 二级分枝以上 | 株 | 2333.61 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 假植苗;基径22-23cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>550cm 二级分枝以上 | 株 | 2984.85 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 假植苗;基径24-25cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>550cm 二级分枝以上 | 株 | 3364.74 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 假植苗;基径26-27cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>600cm 三级分枝以上 | 株 | 3798.9 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 假植苗;基径28-29cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>600cm 三级分枝以上 | 株 | 4992.84 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 南洋楹 | 假植苗;基径30-31cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>600cm 三级分枝以上 | 株 | 5730.91 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 鸡冠刺桐 | 地栽苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>80cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 135.31 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 鸡冠刺桐 | 地栽苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>80cm;株高>300cm 三级分枝以上 | 株 | 184.06 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 鸡冠刺桐 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>300cm 三级分枝以上 | 株 | 455.87 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 鸡冠刺桐 | 地栽苗;米径15-19cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>300cm 三级分枝以上 | 株 | 389.6 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 鸡冠刺桐 | 假植苗;米径15-19cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>300cm 三级分枝以上 | 株 | 537.28 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 鸡冠刺桐 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>350cm 三级分枝以上 | 株 | 857.47 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 澳洲火焰木 | 地栽苗;米径7-8cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 319.64 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 澳洲火焰木 | 假植苗;米径7-8cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 488.43 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 澳洲火焰木 | 地栽苗;米径9-10cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 434.16 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 澳洲火焰木 | 假植苗;米径9-10cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 651.24 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 澳洲火焰木 | 地栽苗;米径11-12cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 596.97 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 澳洲火焰木 | 假植苗;米径11-12cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 814.05 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 澳洲火焰木 | 地栽苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 651.24 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 澳洲火焰木 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>220cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 1302.48 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 澳洲火焰木 | 地栽苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>140cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 1302.48 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 澳洲火焰木 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 1953.72 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 澳洲火焰木 | 地栽苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>160cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 1682.37 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 澳洲火焰木 | 假植苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>450cm 三级分枝以上 | 株 | 3039.12 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 澳洲火焰木 | 地栽苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>180cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 2170.8 | 含钢量为104.00kg/m3 |
| 澳洲火焰木 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>450cm 三级分枝以上 | 株 | 3473.28 | 含钢量为104.00kg/m3 |

