厦门市2023年12月建设工程市场材料价格(共计:3039条)
当前材料价格由厦门市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载厦门市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 菩提 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>650cm 三级分枝以上 | 株 | 1423.88 | |
| 盆架子 | 地栽苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>300cm 三轮分枝以上 | 株 | 100.69 | |
| 盆架子 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 三轮分枝以上 | 株 | 162.73 | |
| 盆架子 | 地栽苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>350cm 三轮分枝以上 | 株 | 134.25 | |
| 盆架子 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>450cm 三轮分枝以上 | 株 | 203.41 | |
| 盆架子 | 地栽苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>400cm 三轮分枝以上 | 株 | 183.07 | |
| 盆架子 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>550cm 三轮分枝以上 | 株 | 335.63 | |
| 盆架子 | 地栽苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>450cm 四轮分枝以上 | 株 | 254.26 | |
| 盆架子 | 假植苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>550cm 四轮分枝以上 | 株 | 457.68 | |
| 盆架子 | 地栽苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>550cm 四轮分枝以上 | 株 | 355.97 | |
| 盆架子 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>600cm 四轮分枝以上 | 株 | 691.6 | |
| 印度橡皮树 | 地栽苗;基径10-11cm;冠径(蓬径)>80cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 233.92 | |
| 印度橡皮树 | 假植苗;基径10-11cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 371.23 | |
| 印度橡皮树 | 地栽苗;基径12-14cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 355.97 | |
| 印度橡皮树 | 假植苗;基径12-14cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 711.94 | |
| 印度橡皮树 | 地栽苗;基径15-20cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 711.94 | |
| 印度橡皮树 | 假植苗;基径15-20cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>350cm 三级分枝以上 | 株 | 1454.4 | |
| 印度橡皮树 | 地栽苗;基径21-25cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 1169.62 | |
| 印度橡皮树 | 假植苗;基径21-25cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 1901.9 | |
| 印度橡皮树 | 假植苗;基径26-30cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>450cm 三级分枝以上 | 株 | 2908.79 | |
| 印度橡皮树 | 假植苗;基径31-35cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>450cm 三级分枝以上 | 株 | 4139.43 | |
| 印度橡皮树 | 假植苗;基径36-40cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>500cm 三级分枝以上 | 株 | 5085.3 | |
| 白兰 | 假植苗;米径6-7cm;冠径(蓬径)>60cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 183.07 | |
| 白兰 | 假植苗;米径8-9cm;冠径(蓬径)>60cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 289.87 | |
| 白兰 | 假植苗;米径10—11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 549.21 | |
| 白兰 | 假植苗;米径12—13cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 884.84 | |
| 白兰 | 假植苗;米径14—15cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 1322.18 | |
| 香樟 | 假植苗;米径16-17cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>350cm 二级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 1688.32 | |
| 香樟 | 假植苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>400cm 二级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 2410.43 | |
| 香樟 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>400cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 2949.47 | |
| 香樟 | 假植苗;米径22-23cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>400cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 3508.86 | |
| 香樟 | 假植苗;米径24-25cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>450cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 4373.36 | |
| 香樟 | 假植苗;米径26-27cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>450cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 5390.42 | |
| 香樟 | 假植苗;米径28-29cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>500cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 7322.83 | |
| 香樟 | 假植苗;米径30-31cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>500cm 三级分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 9712.92 |

