厦门市2023年3月建设工程市场材料价格(共计:3040条)
当前材料价格由厦门市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载厦门市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 羊蹄甲 | 地栽苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>140cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 703.9 | |
| 羊蹄甲 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 1086.91 | |
| 羊蹄甲 | 地栽苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>160cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 921.28 | |
| 羊蹄甲 | 假植苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 1500.97 | |
| 羊蹄甲 | 地栽苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>180cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 1190.42 | |
| 羊蹄甲 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>500cm 三级分枝以上 | 株 | 2070.3 | |
| 台湾栾树 | 地栽苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 258.79 | |
| 台湾栾树 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 569.33 | |
| 台湾栾树 | 地栽苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 455.47 | |
| 台湾栾树 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>220cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 1024.8 | |
| 台湾栾树 | 地栽苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>140cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 797.07 | |
| 台湾栾树 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 1811.51 | |
| 台湾栾树 | 地栽苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>160cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 1190.42 | |
| 台湾栾树 | 假植苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>220cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 2743.15 | |
| 台湾栾树 | 地栽苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>180cm;株高>350cm 三级分枝以上 | 株 | 1708 | |
| 台湾栾树 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>220cm;株高>350cm 三级分枝以上 | 株 | 3643.73 | |
| 黄槿 | 地栽苗;米径6-7cm;冠径(蓬径)>60cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 106.65 | |
| 黄槿 | 地栽苗;米径8-9cm;冠径(蓬径)>80cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 140.78 | |
| 黄槿 | 地栽苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 196.68 | |
| 黄槿 | 地栽苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 331.25 | |
| 黄槿 | 地栽苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 258.79 | |
| 黄槿 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 569.33 | |
| 黄槿 | 地栽苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 三级分枝以上 | 株 | 512.91 | |
| 黄槿 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>350cm 三级分枝以上 | 株 | 1242.18 | |
| 黄槿 | 地栽苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>350cm 三级分枝以上 | 株 | 879.88 | |
| 黄槿 | 假植苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>450cm 三级分枝以上 | 株 | 1708 | |
| 黄槿 | 地栽苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 1242.18 | |
| 黄槿 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>450cm 三级分枝以上 | 株 | 2329.09 | |
| 菩提 | 地栽苗;米径8-9cm;冠径(蓬径)>80cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 134.57 | |
| 菩提 | 地栽苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 208.76 | |
| 菩提 | 地栽苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 289.84 | |
| 菩提 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 512.4 | |
| 菩提 | 地栽苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 517.58 | |
| 菩提 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>550cm 二级分枝以上 | 株 | 828.12 | |
| 菩提 | 地栽苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 776.36 |

