漳州市2016年8月建设工程市场材料价格(共计:1933条)
当前材料价格由漳州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载漳州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 盆架子 | 米径22-23cm苗高550-650cm净干高60-100cm | 株 | 1296 | 地苗 |
| 盆架子 | 米径22-23cm苗高550-650cm净干高60-100cm假植苗冠幅200-250cm | 株 | 1620 | 假植苗 |
| 盆架子 | 米径22-23cm苗高550-650cm净干高60-100cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 1998 | 袋苗 |
| 盆架子 | 米径24-25cm苗高550-650cm净干高60-100cm | 株 | 1512 | 地苗 |
| 盆架子 | 米径24-25cm苗高550-650cm净干高60-100cm假植苗冠幅200-250cm | 株 | 1836 | 假植苗 |
| 盆架子 | 米径24-25cm苗高550-650cm净干高60-100cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 2484 | 袋苗 |
| 海南蒲桃 | 米径10-11cm苗高350-400cm净干高200-250cm | 株 | 194.4 | 地苗 |
| 海南蒲桃 | 米径10-11cm苗高350-400cm净干高200-250cm假植苗冠幅120-150cm | 株 | 270 | 假植苗 |
| 海南蒲桃 | 米径10-11cm苗高350-400cm净干高200-250cm袋苗冠幅120-150cm | 株 | 345.6 | 袋苗 |
| 海南蒲桃 | 米径12-13cm苗高350-400cm净干高200-250cm | 株 | 270 | 地苗 |
| 海南蒲桃 | 米径12-13cm苗高350-400cm净干高200-250cm假植苗冠幅120-150cm | 株 | 367.2 | 假植苗 |
| 海南蒲桃 | 米径12-13cm苗高350-400cm净干高200-250cm袋苗冠幅120-150cm | 株 | 486 | 袋苗 |
| 海南蒲桃 | 米径14-15cm苗高350-400cm净干高200-250cm | 株 | 432 | 地苗 |
| 海南蒲桃 | 米径14-15cm苗高350-400cm净干高200-250cm假植苗冠幅120-150cm | 株 | 550.8 | 假植苗 |
| 海南蒲桃 | 米径14-15cm苗高350-400cm净干高200-250cm袋苗冠幅120-150cm | 株 | 810 | 袋苗 |
| 海南蒲桃 | 米径16-17cm苗高400-450cm净干高250-300cm | 株 | 669.6 | 地苗 |
| 海南蒲桃 | 米径16-17cm苗高400-450cm净干高250-300cm假植苗冠幅120-150cm | 株 | 950.4 | 假植苗 |
| 海南蒲桃 | 米径16-17cm苗高400-450cm净干高250-300cm袋苗冠幅120-150cm | 株 | 1211.76 | 袋苗 |
| 海南蒲桃 | 米径18-19cm苗高400-450cm净干高250-300cm | 株 | 918 | 地苗 |
| 海南蒲桃 | 米径18-19cm苗高400-450cm净干高250-300cm假植苗冠幅180-220cm | 株 | 1188 | 假植苗 |
| 海南蒲桃 | 米径18-19cm苗高400-450cm净干高250-300cm袋苗冠幅180-220cm | 株 | 1533.6 | 袋苗 |
| 海南蒲桃 | 米径20-21cm苗高450-500cm净干高250-300cm | 株 | 1155.6 | 地苗 |
| 海南蒲桃 | 米径20-21cm苗高450-500cm净干高250-300cm假植苗冠幅180-220cm | 株 | 1512 | 假植苗 |
| 海南蒲桃 | 米径20-21cm苗高450-500cm净干高250-300cm袋苗冠幅180-220cm | 株 | 1944 | 袋苗 |
| 海南蒲桃 | 米径22-23cm苗高450-500cm净干高250-300cm | 株 | 1512 | 地苗 |
| 海南蒲桃 | 米径22-23cm苗高450-500cm净干高250-300cm假植苗冠幅180-220cm | 株 | 1944 | 假植苗 |
| 海南蒲桃 | 米径22-23cm苗高450-500cm净干高250-300cm袋苗冠幅180-220cm | 株 | 2376 | 袋苗 |
| 海南蒲桃 | 米径24-25cm苗高450-500cm净干高250-300cm | 株 | 1836 | 地苗 |
| 海南蒲桃 | 米径24-25cm苗高450-500cm净干高250-300cm假植苗冠幅220-300cm | 株 | 2376 | 假植苗 |
| 海南蒲桃 | 米径24-25cm苗高450-500cm净干高250-300cm袋苗冠幅220-300cm | 株 | 2916 | 袋苗 |
| 木棉 | 米径14-15cm苗高450-550cm净干高200-300cm | 株 | 432 | 地苗 |
| 木棉 | 米径14-15cm苗高450-550cm净干高200-300cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 648 | 假植苗 |
| 木棉 | 米径14-15cm苗高450-550cm净干高200-300cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 864 | 袋苗 |
| 木棉 | 米径16-17cm苗高450-550cm净干高200-300cm | 株 | 703.08 | 地苗 |
| 木棉 | 米径16-17cm苗高450-550cm净干高200-300cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 918 | 假植苗 |

