漳州市2017年10月建设工程市场材料价格(共计:2280条)
当前材料价格由漳州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载漳州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 菩提 | 米径12-13cm苗高280-300cm净干高200-250cm袋苗冠幅100-150cm | 株 | 846.38 | 袋苗 |
| 菩提 | 米径14-15cm苗高350-450cm净干高200-250cm | 株 | 1030.2 | 地苗 |
| 菩提 | 米径14-15cm苗高350-450cm净干高200-250cm假植苗冠幅100-150cm | 株 | 1289.77 | 假植苗 |
| 菩提 | 米径14-15cm苗高350-450cm净干高200-250cm袋苗冠幅100-150cm | 株 | 1414 | 袋苗 |
| 菩提 | 米径16-17cm苗高450-550cm净干高250-300cm | 株 | 1212 | 地苗 |
| 菩提 | 米径16-17cm苗高450-550cm净干高250-300cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 1648.32 | 假植苗 |
| 菩提 | 米径16-17cm苗高450-550cm净干高250-300cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 2121 | 袋苗 |
| 菩提 | 米径18-19cm苗高450-550cm净干高250-300cm | 株 | 2266.44 | 地苗 |
| 菩提 | 米径18-19cm苗高450-550cm净干高250-300cm假植苗冠幅180-250cm | 株 | 2678.52 | 假植苗 |
| 菩提 | 米径18-19cm苗高450-550cm净干高250-300cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 3434 | 袋苗 |
| 菩提 | 米径20-21cm苗高450-550cm净干高250-300cm | 株 | 2730.03 | 地苗 |
| 菩提 | 米径20-21cm苗高450-550cm净干高250-300cm假植苗冠幅180-250cm | 株 | 3661.25 | 假植苗 |
| 菩提 | 米径20-21cm苗高450-550cm净干高250-300cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 4242 | 袋苗 |
| 菩提 | 米径22-23cm苗高550-600cm净干高250-300cm | 株 | 2987.58 | 地苗 |
| 菩提 | 米径22-23cm苗高550-600cm净干高250-300cm假植苗冠幅200-250cm | 株 | 4378.35 | 假植苗 |
| 菩提 | 米径22-23cm苗高550-600cm净干高250-300cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 5151 | 袋苗 |
| 菩提 | 米径24-25cm苗高550-600cm净干高250-300cm | 株 | 4017.78 | 地苗 |
| 菩提 | 米径24-25cm苗高550-600cm净干高250-300cm假植苗冠幅200-250cm | 株 | 4848 | 假植苗 |
| 菩提 | 米径24-25cm苗高550-600cm净干高250-300cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 5353 | 袋苗 |
| 垂叶榕 | 米径10-11cm苗高250-280cm净干高200-250cm | 株 | 186.85 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径10-11cm苗高250-280cm净干高200-250cm假植苗冠幅100-150cm | 株 | 303 | 假植苗 |
| 垂叶榕 | 米径10-11cm苗高250-280cm净干高200-250cm袋苗冠幅100-150cm | 株 | 454.5 | 袋苗 |
| 垂叶榕 | 米径12-13cm苗高250-280cm净干高200-250cm | 株 | 252.5 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径12-13cm苗高250-280cm净干高200-250cm假植苗冠幅100-150cm | 株 | 454.5 | 假植苗 |
| 垂叶榕 | 米径12-13cm苗高250-280cm净干高200-250cm袋苗冠幅100-150cm | 株 | 606 | 袋苗 |
| 垂叶榕 | 米径14-15cm苗高250-300cm净干高200-250cm | 株 | 575.7 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径14-15cm苗高250-300cm净干高200-250cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 808 | 假植苗 |
| 垂叶榕 | 米径14-15cm苗高250-300cm净干高200-250cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 1010 | 袋苗 |
| 垂叶榕 | 米径16-17cm苗高300-450cm净干高250-300cm | 株 | 797.9 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径16-17cm苗高300-450cm净干高250-300cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 1010 | 假植苗 |
| 垂叶榕 | 米径16-17cm苗高300-450cm净干高250-300cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 1212 | 袋苗 |
| 垂叶榕 | 米径18-19cm苗高300-450cm净干高250-300cm | 株 | 1060.5 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径18-19cm苗高300-450cm净干高250-300cm假植苗冠幅180-220cm | 株 | 1313 | 假植苗 |
| 垂叶榕 | 米径18-19cm苗高300-450cm净干高250-300cm袋苗冠幅180-200cm | 株 | 1616 | 袋苗 |
| 垂叶榕 | 米径20-21cm苗高450-600cm净干高250-300cm | 株 | 1292.8 | 地苗 |

