漳州市2018年10月建设工程市场材料价格(共计:2336条)
当前材料价格由漳州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载漳州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 樟树 | 米径22-23cm苗高500-600cm净干高250-300cm袋苗冠幅250-300cm | 株 | 4656.1 | 袋苗 |
| 樟树 | 米径24-25cm苗高500-600cm净干高250-300cm | 株 | 3012.83 | 地苗 |
| 樟树 | 米径24-25cm苗高500-600cm净干高250-300cm假植苗冠幅300-350cm | 株 | 4656.1 | 假植苗 |
| 樟树 | 米径24-25cm苗高500-600cm净干高250-300cm袋苗冠幅250-300cm | 株 | 5478.24 | 袋苗 |
| 橡皮榕 | 米径10-11cm苗高250-300cm净干高180-200cm | 株 | 262.6 | 地苗 |
| 橡皮榕 | 米径10-11cm苗高250-300cm净干高180-200cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 404 | 假植苗 |
| 橡皮榕 | 米径10-11cm苗高250-300cm净干高180-200cm袋苗冠幅100-200cm | 株 | 505 | 袋苗 |
| 橡皮榕 | 米径12-13cm苗高250-300cm净干高180-200cm | 株 | 318.15 | 地苗 |
| 橡皮榕 | 米径12-13cm苗高250-300cm净干高180-200cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 505 | 假植苗 |
| 橡皮榕 | 米径12-13cm苗高250-300cm净干高180-200cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 656.5 | 袋苗 |
| 橡皮榕 | 米径14-15cm苗高300-350cm净干高200-250cm | 株 | 444.4 | 地苗 |
| 橡皮榕 | 米径14-15cm苗高300-350cm净干高200-250cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 707 | 假植苗 |
| 橡皮榕 | 米径14-15cm苗高300-350cm净干高200-250cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 840.32 | 袋苗 |
| 橡皮榕 | 米径16-17cm苗高300-350cm净干高250-400cm | 株 | 686.8 | 地苗 |
| 橡皮榕 | 米径16-17cm苗高300-350cm净干高250-400cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 933.24 | 假植苗 |
| 橡皮榕 | 米径16-17cm苗高300-350cm净干高250-400cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 1111 | 袋苗 |
| 橡皮榕 | 米径18-19cm苗高300-350cm净干高250-400cm | 株 | 999.9 | 地苗 |
| 橡皮榕 | 米径18-19cm苗高300-350cm净干高250-400cm假植苗冠幅200-250cm | 株 | 1212 | 假植苗 |
| 橡皮榕 | 米径18-19cm苗高300-350cm净干高250-400cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 1535.2 | 袋苗 |
| 橡皮榕 | 米径20-21cm苗高350-450cm净干高250-400cm | 株 | 1282.7 | 地苗 |
| 橡皮榕 | 米径20-21cm苗高350-450cm净干高250-400cm假植苗冠幅200-250cm | 株 | 1656.4 | 假植苗 |
| 橡皮榕 | 米径20-21cm苗高350-450cm净干高250-400cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 1951.32 | 袋苗 |
| 橡皮榕 | 米径22-23cm苗高350-450cm净干高250-400cm | 株 | 1545.3 | 地苗 |
| 橡皮榕 | 米径22-23cm苗高350-450cm净干高250-400cm假植苗冠幅200-250cm | 株 | 2040.2 | 假植苗 |
| 橡皮榕 | 米径22-23cm苗高350-450cm净干高250-400cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 2424 | 袋苗 |
| 橡皮榕 | 米径24-25cm苗高350-450cm净干高250-400cm | 株 | 1838.2 | 地苗 |
| 橡皮榕 | 米径24-25cm苗高350-450cm净干高250-400cm假植苗冠幅200-300cm | 株 | 2323 | 假植苗 |
| 橡皮榕 | 米径24-25cm苗高350-450cm净干高250-400cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 2828 | 袋苗 |
| 高山榕 | 米径10-11cm苗高280-300cm净干高200-250cm | 株 | 228.26 | 地苗 |
| 高山榕 | 米径10-11cm苗高280-300cm净干高200-250cm假植苗冠幅50-200cm | 株 | 456.52 | 假植苗 |
| 高山榕 | 米径10-11cm苗高280-300cm净干高200-250cm袋苗冠幅50-200cm | 株 | 570.65 | 袋苗 |
| 高山榕 | 米径12-13cm苗高280-350cm净干高200-250cm | 株 | 365.62 | 地苗 |
| 高山榕 | 米径12-13cm苗高280-350cm净干高200-250cm假植苗冠幅100-200cm | 株 | 684.78 | 假植苗 |
| 高山榕 | 米径12-13cm苗高280-350cm净干高200-250cm袋苗冠幅100-200cm | 株 | 777.7 | 袋苗 |
| 高山榕 | 米径14-15cm苗高350-450cm净干高200-250cm | 株 | 514.09 | 地苗 |

