漳州市2018年12月建设工程市场材料价格(共计:2339条)
当前材料价格由漳州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载漳州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 尖叶杜英 | 米径16-17cm苗高300-350cm净干高200-300cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 2058.41 | 袋苗 |
| 尖叶杜英 | 米径18-19cm苗高300-350cm净干高200-300cm | 株 | 1486.63 | 地苗 |
| 尖叶杜英 | 米径18-19cm苗高300-350cm净干高200-300cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 1829.7 | 假植苗 |
| 尖叶杜英 | 米径18-19cm苗高300-350cm净干高200-300cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 2401.48 | 袋苗 |
| 尖叶杜英 | 米径20-21cm苗高350-500cm净干高200-300cm | 株 | 1715.34 | 地苗 |
| 尖叶杜英 | 米径20-21cm苗高350-500cm净干高200-300cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 2287.12 | 假植苗 |
| 尖叶杜英 | 米径20-21cm苗高350-500cm净干高200-300cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 2973.26 | 袋苗 |
| 尖叶杜英 | 米径22-23cm苗高350-500cm净干高200-300cm | 株 | 2172.76 | 地苗 |
| 尖叶杜英 | 米径22-23cm苗高350-500cm净干高200-300cm假植苗冠幅200-250cm | 株 | 2744.54 | 假植苗 |
| 尖叶杜英 | 米径22-23cm苗高350-500cm净干高200-300cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 3659.39 | 袋苗 |
| 尖叶杜英 | 米径24-25cm苗高350-500cm净干高200-300cm | 株 | 2630.19 | 地苗 |
| 尖叶杜英 | 米径24-25cm苗高350-500cm净干高200-300cm假植苗冠幅200-250cm | 株 | 3201.97 | 假植苗 |
| 尖叶杜英 | 米径24-25cm苗高350-500cm净干高200-300cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 4231.17 | 袋苗 |
| 大叶榕 | 米径10-11cm苗高250-350cm净干高200-250cm | 株 | 183.17 | 地苗 |
| 大叶榕 | 米径10-11cm苗高250-350cm净干高200-250cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 297.53 | 假植苗 |
| 大叶榕 | 米径10-11cm苗高250-350cm净干高200-250cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 457.42 | 袋苗 |
| 大叶榕 | 米径12-13cm苗高250-350cm净干高200-250cm | 株 | 343.07 | 地苗 |
| 大叶榕 | 米径12-13cm苗高250-350cm净干高200-250cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 457.42 | 假植苗 |
| 大叶榕 | 米径12-13cm苗高250-350cm净干高200-250cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 629.46 | 袋苗 |
| 大叶榕 | 米径14-15cm苗高250-350cm净干高200-250cm | 株 | 515.11 | 地苗 |
| 大叶榕 | 米径14-15cm苗高250-350cm净干高200-250cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 686.14 | 假植苗 |
| 大叶榕 | 米径14-15cm苗高250-350cm净干高200-250cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 914.85 | 袋苗 |
| 大叶榕 | 米径16-17cm苗高250-350cm净干高250-300cm | 株 | 655.78 | 地苗 |
| 大叶榕 | 米径16-17cm苗高250-350cm净干高250-300cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 1029.2 | 假植苗 |
| 大叶榕 | 米径16-17cm苗高250-350cm净干高250-300cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 1429.96 | 袋苗 |
| 大叶榕 | 米径18-19cm苗高250-350cm净干高250-300cm | 株 | 1086.89 | 地苗 |
| 大叶榕 | 米径18-19cm苗高250-350cm净干高250-300cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 1429.96 | 假植苗 |
| 大叶榕 | 米径18-19cm苗高250-350cm净干高250-300cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 1829.7 | 袋苗 |
| 大叶榕 | 米径20-21cm苗高350-600cm净干高250-300cm | 株 | 1486.63 | 地苗 |
| 大叶榕 | 米径20-21cm苗高350-600cm净干高250-300cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 2058.41 | 假植苗 |
| 大叶榕 | 米径20-21cm苗高350-600cm净干高250-300cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 2515.83 | 袋苗 |
| 大叶榕 | 米径22-23cm苗高350-600cm净干高250-300cm | 株 | 1944.05 | 地苗 |
| 大叶榕 | 米径22-23cm苗高350-600cm净干高250-300cm假植苗冠幅200-250cm | 株 | 2515.83 | 假植苗 |
| 大叶榕 | 米径22-23cm苗高350-600cm净干高250-300cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 2973.26 | 袋苗 |
| 大叶榕 | 米径24-25cm苗高350-600cm净干高250-300cm | 株 | 2401.48 | 地苗 |

