漳州市2018年2月建设工程市场材料价格(共计:2291条)
当前材料价格由漳州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载漳州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 海南蒲桃 | 米径10-11cm苗高350-400cm净干高200-250cm | 株 | 183.6 | 地苗 |
| 海南蒲桃 | 米径10-11cm苗高350-400cm净干高200-250cm假植苗冠幅120-150cm | 株 | 255 | 假植苗 |
| 海南蒲桃 | 米径10-11cm苗高350-400cm净干高200-250cm袋苗冠幅120-150cm | 株 | 326.4 | 袋苗 |
| 海南蒲桃 | 米径12-13cm苗高350-400cm净干高200-250cm | 株 | 255 | 地苗 |
| 海南蒲桃 | 米径12-13cm苗高350-400cm净干高200-250cm假植苗冠幅120-150cm | 株 | 346.8 | 假植苗 |
| 海南蒲桃 | 米径12-13cm苗高350-400cm净干高200-250cm袋苗冠幅120-150cm | 株 | 459 | 袋苗 |
| 海南蒲桃 | 米径14-15cm苗高350-400cm净干高200-250cm | 株 | 408 | 地苗 |
| 海南蒲桃 | 米径14-15cm苗高350-400cm净干高200-250cm假植苗冠幅120-150cm | 株 | 520.2 | 假植苗 |
| 海南蒲桃 | 米径14-15cm苗高350-400cm净干高200-250cm袋苗冠幅120-150cm | 株 | 765 | 袋苗 |
| 海南蒲桃 | 米径16-17cm苗高400-450cm净干高250-300cm | 株 | 632.4 | 地苗 |
| 海南蒲桃 | 米径16-17cm苗高400-450cm净干高250-300cm假植苗冠幅120-150cm | 株 | 897.6 | 假植苗 |
| 海南蒲桃 | 米径16-17cm苗高400-450cm净干高250-300cm袋苗冠幅120-150cm | 株 | 1144.44 | 袋苗 |
| 海南蒲桃 | 米径18-19cm苗高400-450cm净干高250-300cm | 株 | 867 | 地苗 |
| 海南蒲桃 | 米径18-19cm苗高400-450cm净干高250-300cm假植苗冠幅180-220cm | 株 | 1122 | 假植苗 |
| 海南蒲桃 | 米径18-19cm苗高400-450cm净干高250-300cm袋苗冠幅180-220cm | 株 | 1448.4 | 袋苗 |
| 海南蒲桃 | 米径20-21cm苗高450-500cm净干高250-300cm | 株 | 1091.4 | 地苗 |
| 海南蒲桃 | 米径20-21cm苗高450-500cm净干高250-300cm假植苗冠幅180-220cm | 株 | 1428 | 假植苗 |
| 海南蒲桃 | 米径20-21cm苗高450-500cm净干高250-300cm袋苗冠幅180-220cm | 株 | 1836 | 袋苗 |
| 海南蒲桃 | 米径22-23cm苗高450-500cm净干高250-300cm | 株 | 1428 | 地苗 |
| 海南蒲桃 | 米径22-23cm苗高450-500cm净干高250-300cm假植苗冠幅180-220cm | 株 | 1836 | 假植苗 |
| 海南蒲桃 | 米径22-23cm苗高450-500cm净干高250-300cm袋苗冠幅180-220cm | 株 | 2244 | 袋苗 |
| 海南蒲桃 | 米径24-25cm苗高450-500cm净干高250-300cm | 株 | 1734 | 地苗 |
| 海南蒲桃 | 米径24-25cm苗高450-500cm净干高250-300cm假植苗冠幅220-300cm | 株 | 2244 | 假植苗 |
| 海南蒲桃 | 米径24-25cm苗高450-500cm净干高250-300cm袋苗冠幅220-300cm | 株 | 2754 | 袋苗 |
| 木棉 | 米径14-15cm苗高450-550cm净干高200-300cm | 株 | 408 | 地苗 |
| 木棉 | 米径14-15cm苗高450-550cm净干高200-300cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 612 | 假植苗 |
| 木棉 | 米径14-15cm苗高450-550cm净干高200-300cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 816 | 袋苗 |
| 木棉 | 米径16-17cm苗高450-550cm净干高200-300cm | 株 | 664.02 | 地苗 |
| 木棉 | 米径16-17cm苗高450-550cm净干高200-300cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 867 | 假植苗 |
| 木棉 | 米径16-17cm苗高450-550cm净干高200-300cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 1071 | 袋苗 |
| 木棉 | 米径18-19cm苗高450-550cm净干高200-300cm | 株 | 882.3 | 地苗 |
| 木棉 | 米径18-19cm苗高450-550cm净干高200-300cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 1224 | 假植苗 |
| 木棉 | 米径18-19cm苗高450-550cm净干高200-300cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 1530 | 袋苗 |
| 木棉 | 米径20-21cm苗高550-650cm净干高200-300cm | 株 | 1040.4 | 地苗 |
| 木棉 | 米径20-21m苗高550-650cm净干高200-300cm假植苗冠幅200-250cm | 株 | 1530 | 假植苗 |

