漳州市2019年2月建设工程市场材料价格(共计:2369条)
当前材料价格由漳州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载漳州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 麻楝 | 米径18-19cm苗高450-600cm净干高250-300cm假植苗冠幅250-300cm | 株 | 1383.12 | 假植苗 |
| 麻楝 | 米径18-19cm苗高450-600cm净干高250-300cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 2305.2 | 袋苗 |
| 麻楝 | 米径20-21cm苗高450-600cm净干高250-300cm | 株 | 1037.34 | 地苗 |
| 麻楝 | 米径20-21cm苗高450-600cm净干高250-300cm假植苗冠幅300-350cm | 株 | 1728.9 | 假植苗 |
| 麻楝 | 米径20-21cm苗高450-600cm净干高250-300cm袋苗冠幅250-300cm | 株 | 2996.76 | 袋苗 |
| 麻楝 | 米径22-23cm苗高450-600cm净干高250-300cm | 株 | 1383.12 | 地苗 |
| 麻楝 | 米径22-23cm苗高450-600cm净干高250-300cm假植苗冠幅300-350cm | 株 | 2189.94 | 假植苗 |
| 麻楝 | 米径22-23cm苗高450-600cm净干高250-300cm袋苗冠幅250-300cm | 株 | 3688.32 | 袋苗 |
| 麻楝 | 米径24-25cm苗高450-600cm净干高250-300cm | 株 | 1613.64 | 地苗 |
| 麻楝 | 米径24-25cm苗高450-600cm净干高250-300cm假植苗冠幅300-350cm | 株 | 2650.98 | 假植苗 |
| 麻楝 | 米径24-25cm苗高450-600cm净干高250-300cm袋苗冠幅250-300cm | 株 | 4379.88 | 袋苗 |
| 樟树 | 米径10-11cm苗高350-400cm净干高200-250cm | 株 | 426.36 | 地苗 |
| 樟树 | 米径10-11cm苗高350-400cm净干高200-250cm假植苗冠幅200-300cm | 株 | 576.3 | 假植苗 |
| 樟树 | 米径10-12cm苗高350-400cm净干高200-250cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 1037.34 | 袋苗 |
| 樟树 | 米径12-13cm苗高350-400cm净干高200-250cm | 株 | 634.44 | 地苗 |
| 樟树 | 米径12-13cm苗高350-400cm净干高200-250cm假植苗冠幅200-300cm | 株 | 1037.34 | 假植苗 |
| 樟树 | 米径12-13cm苗高350-400cm净干高200-250cm袋苗冠幅150-200 | 株 | 1498.38 | 袋苗 |
| 樟树 | 米径14-15cm苗高350-400cm净干高200-250cm | 株 | 864.96 | 地苗 |
| 樟树 | 米径14-15cm苗高350-400cm净干高200-250cm假植苗冠幅200-300cm | 株 | 1613.64 | 假植苗 |
| 樟树 | 米径14-15cm苗高350-400cm净干高200-250cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 1844.16 | 袋苗 |
| 樟树 | 米径16-17cm苗高400-500cm净干高250-300cm | 株 | 1176.06 | 地苗 |
| 樟树 | 米径16-17cm苗高400-500cm净干高250-300cm假植苗冠幅250-300cm | 株 | 2305.2 | 假植苗 |
| 樟树 | 米径16-17cm苗高400-500cm净干高250-300cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 2305.2 | 袋苗 |
| 樟树 | 米径18-19cm苗高400-500cm净干高250-300cm | 株 | 1498.38 | 地苗 |
| 樟树 | 米径18-19cm苗高400-500cm净干高250-300cm假植苗冠幅250-300cm | 株 | 2996.76 | 假植苗 |
| 樟树 | 米径18-19cm苗高400-500cm净干高250-300cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 2996.76 | 袋苗 |
| 樟树 | 米径20-21cm苗高400-500cm净干高250-300cm | 株 | 1844.16 | 地苗 |
| 樟树 | 米径20-21cm苗高400-500cm净干高250-300cm假植苗冠幅300-350cm | 株 | 3688.32 | 假植苗 |
| 樟树 | 米径20-21cm苗高400-500cm净干高250-300cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 3918.84 | 袋苗 |
| 樟树 | 米径22-23cm苗高500-600cm净干高250-300cm | 株 | 2351.1 | 地苗 |
| 樟树 | 米径22-23cm苗高500-600cm净干高250-300cm假植苗冠幅300-350cm | 株 | 4379.88 | 假植苗 |
| 樟树 | 米径22-23cm苗高500-600cm净干高250-300cm袋苗冠幅250-300cm | 株 | 4956.18 | 袋苗 |
| 樟树 | 米径24-25cm苗高500-600cm净干高250-300cm | 株 | 3042.66 | 地苗 |
| 樟树 | 米径24-25cm苗高500-600cm净干高250-300cm假植苗冠幅300-350cm | 株 | 4702.2 | 假植苗 |
| 樟树 | 米径24-25cm苗高500-600cm净干高250-300cm袋苗冠幅250-300cm | 株 | 7261.38 | 袋苗 |

