漳州市2019年3月建设工程市场材料价格(共计:2054条)
当前材料价格由漳州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载漳州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 麻楝 | 米径19-21cm苗高450-600cm净干高250-300cm | 株 | 5237.55 | 全冠苗 |
| 麻楝 | 米径22-25cm苗高450-600cm净干高250-300cm袋苗冠幅250-300cm | 株 | 3880.01 | 袋苗 |
| 麻楝 | 米径22-25cm苗高450-600cm净干高250-300cm | 株 | 5819.5 | 全冠苗 |
| 香樟 | 米径10-12cm苗高350-400cm净干高200-250cm | 株 | 465.56 | 地苗 |
| 香樟 | 米径10-12cm苗高350-400cm净干高200-250cm假植苗冠幅200-300cm | 株 | 584.01 | 假植苗 |
| 香樟 | 米径13-15cm苗高350-400cm净干高200-250cm | 株 | 605.64 | 地苗 |
| 香樟 | 米径13-15cm苗高350-400cm净干高200-250cm假植苗冠幅200-300cm | 株 | 954.81 | 假植苗 |
| 香樟 | 米径16-18cm苗高400-500cm净干高250-300cm | 株 | 1319.43 | 地苗 |
| 香樟 | 米径16-18cm苗高400-500cm净干高250-300cm假植苗冠幅250-300cm | 株 | 1909.62 | 假植苗 |
| 香樟 | 米径19-21cm苗高400-500cm净干高250-300cm | 株 | 2095.02 | 地苗 |
| 香樟 | 米径19-21cm苗高400-500cm净干高250-300cm假植苗冠幅250-300cm | 株 | 2705.81 | 假植苗 |
| 香樟 | 米径22-25cm苗高500-600cm净干高250-300cm | 株 | 2909.75 | 地苗 |
| 香樟 | 米径22-25cm苗高500-600cm净干高250-300cm假植苗冠幅300-350cm | 株 | 3394.88 | 假植苗 |
| 高山榕 | 米径10-12cm苗高280-300cm净干高200-250cm | 株 | 291.49 | 地苗 |
| 高山榕 | 米径10-12cm苗高280-300cm净干高200-250cm假植苗冠幅50-200cm | 株 | 424.36 | 假植苗 |
| 高山榕 | 米径13-15cm苗高350-450cm净干高200-250cm | 株 | 573.71 | 地苗 |
| 高山榕 | 米径13-15cm苗高350-450cm净干高200-250cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 806.49 | 假植苗 |
| 高山榕 | 米径16-18cm苗高450-500cm净干高250-300cm | 株 | 1047.51 | 地苗 |
| 高山榕 | 米径16-18cm苗高450-500cm净干高250-300cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 1467.75 | 假植苗 |
| 高山榕 | 米径19-21cm苗高450-500cm净干高250-300cm | 株 | 1396.68 | 地苗 |
| 高山榕 | 米径19-21cm苗高450-500cm净干高250-300cm假植苗冠幅200-250cm | 株 | 1944.64 | 假植苗 |
| 高山榕 | 米径22-25cm苗高500-600cm净干高250-300cm | 株 | 2230.98 | 地苗 |
| 高山榕 | 米径22-25cm苗高500-600cm净干高250-300cm假植苗冠幅200-300cm | 株 | 2970.52 | 假植苗 |
| 香樟 | 米径10-12cm苗高350-400cm净干高200-250cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 1047.51 | 袋苗 |
| 香樟 | 米径10-12cm苗高350-400cm净干高200-250cm | 株 | 1280.29 | 全冠苗 |
| 香樟 | 米径13-15cm苗高350-400cm净干高200-250cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 1396.68 | 袋苗 |
| 香樟 | 米径13-15cm苗高350-400cm净干高200-250cm | 株 | 1862.24 | 全冠苗 |
| 香樟 | 米径16-18cm苗高400-500cm净干高250-300cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 2211.41 | 袋苗 |
| 香樟 | 米径16-18cm苗高400-500cm净干高250-300cm | 株 | 3142.53 | 全冠苗 |
| 香樟 | 米径19-21cm苗高400-500cm净干高250-300cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 2909.75 | 袋苗 |
| 香樟 | 米径19-21cm苗高400-500cm净干高250-300cm | 株 | 4655.6 | 全冠苗 |
| 香樟 | 米径22-25cm苗高500-600cm净干高250-300cm袋苗冠幅250-300cm | 株 | 4771.99 | 袋苗 |
| 香樟 | 米径22-25cm苗高500-600cm净干高250-300cm | 株 | 6401.45 | 全冠苗 |
| 高山榕 | 米径10-12cm苗高280-300cm净干高200-250cm袋苗冠幅50-200cm | 株 | 581.95 | 袋苗 |
| 高山榕 | 米径10-12cm苗高280-300cm净干高200-250cm | 株 | 636.54 | 全冠苗 |

