漳州市2019年5月建设工程市场材料价格(共计:2066条)
当前材料价格由漳州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载漳州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 宫粉紫荆 | 米径22-25cm苗高400-600cm净干高250-300cm袋苗冠幅250-300cm | 株 | 4627.35 | 袋苗 |
| 宫粉紫荆 | 米径22-25cm苗高400-600cm净干高250-300cm | 株 | 5695.2 | 全冠苗 |
| 菩提 | 米径10-12cm苗高280-300cm净干高200-250cm | 株 | 248.85 | 地苗 |
| 菩提 | 米径10-12cm苗高280-300cm净干高200-250cm假植苗冠幅100-150cm | 株 | 463.05 | 假植苗 |
| 菩提 | 米径13-15cm苗高350-450cm净干高200-250cm | 株 | 427.35 | 地苗 |
| 菩提 | 米径13-15cm苗高350-450cm净干高200-250cm假植苗冠幅100-150cm | 株 | 653.1 | 假植苗 |
| 菩提 | 米径16-18cm苗高450-550cm净干高250-300cm | 株 | 842.1 | 地苗 |
| 菩提 | 米径16-18cm苗高450-550cm净干高250-300cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 1127.7 | 假植苗 |
| 菩提 | 米径19-21cm苗高450-550cm净干高250-300cm | 株 | 1186.5 | 地苗 |
| 菩提 | 米径19-21cm苗高450-550cm净干高250-300cm假植苗冠幅180-250cm | 株 | 1661.1 | 假植苗 |
| 菩提 | 米径22-25cm苗高550-600cm净干高250-300cm | 株 | 1542.45 | 地苗 |
| 菩提 | 米径22-25cm苗高550-600cm净干高250-300cm假植苗冠幅200-250cm | 株 | 2847.6 | 假植苗 |
| 垂叶榕 | 米径10-12cm苗高250-280cm净干高200-250cm | 株 | 308.7 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径10-12cm苗高250-280cm净干高200-250cm假植苗冠幅100-150cm | 株 | 463.05 | 假植苗 |
| 垂叶榕 | 米径13-15cm苗高250-300cm净干高200-250cm | 株 | 463.05 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径13-15cm苗高250-300cm净干高200-250cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 534.45 | 假植苗 |
| 垂叶榕 | 米径16-18cm苗高300-450cm净干高250-300cm | 株 | 949.2 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径16-18cm苗高300-450cm净干高250-300cm假植苗冠幅180-220cm | 株 | 1067.85 | 假植苗 |
| 垂叶榕 | 米径19-21cm苗高450-600cm净干高250-300cm | 株 | 1483.65 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径19-21cm苗高450-600cm净干高250-300cm假植苗冠幅220-300cm | 株 | 1542.45 | 假植苗 |
| 垂叶榕 | 米径22-25cm苗高450-600cm净干高250-300cm | 株 | 2254.35 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径22-25cm苗高450-600cm净干高250-300cm假植苗冠幅250-350cm | 株 | 2491.65 | 假植苗 |
| 菩提 | 米径10-12cm苗高280-300cm净干高200-250cm袋苗冠幅100-150cm | 株 | 581.7 | 袋苗 |
| 菩提 | 米径10-12cm苗高280-300cm净干高200-250cm | 株 | 949.2 | 全冠苗 |
| 菩提 | 米径13-15cm苗高350-450cm净干高200-250cm袋苗冠幅100-150cm | 株 | 949.2 | 袋苗 |
| 菩提 | 米径13-15cm苗高350-450cm净干高200-250cm | 株 | 1186.5 | 全冠苗 |
| 菩提 | 米径16-18cm苗高450-550cm净干高250-300cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 1661.1 | 袋苗 |
| 菩提 | 米径16-18cm苗高450-550cm净干高250-300cm | 株 | 3084.9 | 全冠苗 |
| 菩提 | 米径19-21cm苗高450-550cm净干高250-300cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 2373 | 袋苗 |
| 菩提 | 米径19-21cm苗高450-550cm净干高250-300cm | 株 | 3796.8 | 全冠苗 |
| 菩提 | 米径22-25cm苗高550-600cm净干高250-300cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 3796.8 | 袋苗 |
| 菩提 | 米径22-25cm苗高550-600cm净干高250-300cm | 株 | 4983.3 | 全冠苗 |
| 垂叶榕 | 米径10-12cm苗高250-280cm净干高200-250cm袋苗冠幅100-150cm | 株 | 581.7 | 袋苗 |
| 垂叶榕 | 米径10-12cm苗高250-280cm净干高200-250cm | 株 | 1186.5 | 全冠苗 |
| 垂叶榕 | 米径13-15cm苗高250-300cm净干高200-250cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 819 | 袋苗 |

