漳州市2020年3月建设工程市场材料价格(共计:2098条)
当前材料价格由漳州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载漳州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 宫粉紫荆 | 米径22-25cm苗高400-600cm净干高250-300cm袋苗冠幅250-300cm | 株 | 6736.2 | 全冠苗 |
| 菩提 | 米径10-12cm苗高280-300cm净干高200-250cm | 株 | 281.19 | 地苗 |
| 菩提 | 米径10-12cm苗高280-300cm净干高200-250cm假植苗冠幅100-150cm | 株 | 561.35 | 假植苗 |
| 菩提 | 米径13-15cm苗高350-450cm净干高200-250cm | 株 | 505.73 | 地苗 |
| 菩提 | 米径13-15cm苗高350-450cm净干高200-250cm假植苗冠幅100-150cm | 株 | 808.55 | 假植苗 |
| 菩提 | 米径16-18cm苗高450-550cm净干高250-300cm | 株 | 898.16 | 地苗 |
| 菩提 | 米径16-18cm苗高450-550cm净干高250-300cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 1291.62 | 假植苗 |
| 菩提 | 米径19-21cm苗高450-550cm净干高250-300cm | 株 | 1234.97 | 地苗 |
| 菩提 | 米径19-21cm苗高450-550cm净干高250-300cm假植苗冠幅180-250cm | 株 | 1751 | 假植苗 |
| 菩提 | 米径22-25cm苗高550-600cm净干高250-300cm | 株 | 1571.78 | 地苗 |
| 菩提 | 米径22-25cm苗高550-600cm净干高250-300cm假植苗冠幅200-250cm | 株 | 2302.05 | 假植苗 |
| 垂叶榕 | 米径10-12cm苗高250-280cm净干高200-250cm | 株 | 336.81 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径10-12cm苗高250-280cm净干高200-250cm假植苗冠幅100-150cm | 株 | 505.73 | 假植苗 |
| 垂叶榕 | 米径13-15cm苗高250-300cm净干高200-250cm | 株 | 393.46 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径13-15cm苗高250-300cm净干高200-250cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 618 | 假植苗 |
| 垂叶榕 | 米径16-18cm苗高300-450cm净干高250-300cm | 株 | 808.55 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径16-18cm苗高300-450cm净干高250-300cm假植苗冠幅180-220cm | 株 | 1122.7 | 假植苗 |
| 垂叶榕 | 米径19-21cm苗高450-600cm净干高250-300cm | 株 | 1122.7 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径19-21cm苗高450-600cm净干高250-300cm假植苗冠幅220-300cm | 株 | 1459.51 | 假植苗 |
| 垂叶榕 | 米径22-25cm苗高450-600cm净干高250-300cm | 株 | 1740.7 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径22-25cm苗高450-600cm净干高250-300cm假植苗冠幅250-350cm | 株 | 2245.4 | 假植苗 |
| 菩提 | 米径10-12cm苗高280-300cm净干高200-250cm袋苗冠幅100-150cm | 株 | 673.62 | 袋苗 |
| 菩提 | 米径10-12cm苗高280-300cm净干高200-250cm袋苗冠幅100-150cm | 株 | 954.81 | 全冠苗 |
| 菩提 | 米径13-15cm苗高350-450cm净干高200-250cm袋苗冠幅100-150cm | 株 | 1122.7 | 袋苗 |
| 菩提 | 米径13-15cm苗高350-450cm净干高200-250cm袋苗冠幅100-150cm | 株 | 1347.24 | 全冠苗 |
| 菩提 | 米径16-18cm苗高450-550cm净干高250-300cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 1684.05 | 袋苗 |
| 菩提 | 米径16-18cm苗高450-550cm净干高250-300cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 2694.48 | 全冠苗 |
| 菩提 | 米径19-21cm苗高450-550cm净干高250-300cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 2526.59 | 袋苗 |
| 菩提 | 米径19-21cm苗高450-550cm净干高250-300cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 3200.21 | 全冠苗 |
| 菩提 | 米径22-25cm苗高550-600cm净干高250-300cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 3480.37 | 袋苗 |
| 菩提 | 米径22-25cm苗高550-600cm净干高250-300cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 4715.34 | 全冠苗 |
| 垂叶榕 | 米径10-12cm苗高250-280cm净干高200-250cm袋苗冠幅100-150cm | 株 | 618 | 袋苗 |
| 垂叶榕 | 米径10-12cm苗高250-280cm净干高200-250cm袋苗冠幅100-150cm | 株 | 954.81 | 全冠苗 |
| 垂叶榕 | 米径13-15cm苗高250-300cm净干高200-250cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 898.16 | 袋苗 |
| 垂叶榕 | 米径13-15cm苗高250-300cm净干高200-250cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 1347.24 | 全冠苗 |

