漳州市2020年7月建设工程市场材料价格(共计:2223条)
当前材料价格由漳州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载漳州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 海南蒲桃 | 米径16-18cm苗高400-450cm净干高250-300cm假植苗冠幅120-150cm | 株 | 1166.3 | 假植苗 |
| 海南蒲桃 | 米径19-21cm苗高450-500cm净干高250-300cm | 株 | 1282.93 | 地苗 |
| 海南蒲桃 | 米径19-21cm苗高450-500cm净干高250-300cm假植苗冠幅180-220cm | 株 | 1632.82 | 假植苗 |
| 海南蒲桃 | 米径22-25cm苗高450-500cm净干高250-300cm | 株 | 1866.08 | 地苗 |
| 海南蒲桃 | 米径22-25cm苗高450-500cm净干高250-300cm假植苗冠幅220-300cm | 株 | 2332.6 | 假植苗 |
| 盆架子 | 米径10-12cm苗高300-450cm净干高40-50cm袋苗冠幅100-150cm | 株 | 408.74 | 袋苗 |
| 盆架子 | 米径10-12cm苗高300-450cm净干高40-50cm | 株 | 699.78 | 全冠苗 |
| 盆架子 | 米径13-15cm苗高300-450cm净干高40-50cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 642 | 袋苗 |
| 盆架子 | 米径13-15cm苗高300-450cm净干高40-50cm | 株 | 1049.67 | 全冠苗 |
| 盆架子 | 米径16-18cm苗高450-550cm净干高50-60cm袋苗冠幅150-200cm | 株 | 1282.93 | 袋苗 |
| 盆架子 | 米径16-18cm苗高450-550cm净干高50-60cm | 株 | 1866.08 | 全冠苗 |
| 盆架子 | 米径19-21cm苗高550-650cm净干高60-100cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 1866.08 | 袋苗 |
| 盆架子 | 米径19-21cm苗高550-650cm净干高60-100cm | 株 | 2449.23 | 全冠苗 |
| 盆架子 | 米径22-25cm苗高550-650cm净干高60-100cm袋苗冠幅200-250cm | 株 | 2332.6 | 袋苗 |
| 盆架子 | 米径22-25cm苗高550-650cm净干高60-100cm | 株 | 3149.01 | 全冠苗 |
| 海南蒲桃 | 米径10-12cm苗高350-400cm净干高200-250cm袋苗冠幅120-150cm | 株 | 758.63 | 袋苗 |
| 海南蒲桃 | 米径10-12cm苗高350-400cm净干高200-250cm | 株 | 1049.67 | 全冠苗 |
| 海南蒲桃 | 米径13-15cm苗高350-400cm净干高200-250cm袋苗冠幅120-150cm | 株 | 1399.56 | 袋苗 |
| 海南蒲桃 | 米径13-15cm苗高350-400cm净干高200-250cm | 株 | 1866.08 | 全冠苗 |
| 海南蒲桃 | 米径16-18cm苗高400-450cm净干高250-300cm袋苗冠幅120-150cm | 株 | 1866.08 | 袋苗 |
| 海南蒲桃 | 米径16-18cm苗高400-450cm净干高250-300cm | 株 | 2682.49 | 全冠苗 |
| 海南蒲桃 | 米径19-21cm苗高450-500cm净干高250-300cm袋苗冠幅180-220cm | 株 | 3032.38 | 袋苗 |
| 海南蒲桃 | 米径19-21cm苗高450-500cm净干高250-300cm | 株 | 4254.32 | 全冠苗 |
| 海南蒲桃 | 米径22-25cm苗高450-500cm净干高250-300cm袋苗冠幅220-300cm | 株 | 4082.05 | 袋苗 |
| 海南蒲桃 | 米径22-25cm苗高450-500cm净干高250-300cm | 株 | 5364.98 | 全冠苗 |
| 木棉 | 米径14-16cm苗高450-550cm净干高200-300cm | 株 | 699.78 | 地苗 |
| 木棉 | 米径14-16cm苗高450-550cm净干高200-300cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 933.04 | 假植苗 |
| 木棉 | 米径17-19cm苗高450-550cm净干高200-300cm | 株 | 1108.52 | 地苗 |
| 木棉 | 米径17-19cm苗高450-550cm净干高200-300cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 1516.19 | 假植苗 |
| 木棉 | 米径20-22cm苗高550-650cm净干高200-300cm | 株 | 1399.56 | 地苗 |
| 木棉 | 米径20-22cm苗高550-650cm净干高200-300cm假植苗冠幅200-250cm | 株 | 2099.34 | 假植苗 |
| 木棉 | 米径23-25cm苗高550-650cm净干高200-300cm | 株 | 2099.34 | 地苗 |
| 木棉 | 米径23-25cm苗高550-650cm净干高200-300cm假植苗冠幅200-250cm | 株 | 2565.86 | 假植苗 |
| 宫粉紫荆 | 米径10-12cm苗高300-350cm净干高200-250cm | 株 | 501.83 | 地苗 |
| 宫粉紫荆 | 米径10-12cm苗高300-350cm净干高200-250cm假植苗冠幅150-200cm | 株 | 783.24 | 假植苗 |

