厦门市2023年12月建设工程市场材料价格(共计:3039条)
当前材料价格由厦门市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载厦门市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 美丽异木棉 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>500cm 四轮分枝以上 | 株 | 1062.83 | |
| 大腹木棉 | 假植苗;腹径30—34cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 3224.08 | |
| 大腹木棉 | 假植苗;腹径35—39cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 3712.27 | |
| 大腹木棉 | 假植苗;腹径40—44cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 4576.77 | |
| 大腹木棉 | 假植苗;腹径45—49cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>500cm 三级分枝以上 | 株 | 5522.64 | |
| 大腹木棉 | 假植苗;腹径50—54cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>550cm 三级分枝以上 | 株 | 7831.36 | |
| 大腹木棉 | 假植苗;腹径55—59cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>600cm 三级分枝以上 | 株 | 8950.13 | |
| 大叶紫薇 | 地栽苗;米径8-9cm;冠径(蓬径)>80cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 140.35 | |
| 大叶紫薇 | 假植苗;米径8-9cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 244.09 | |
| 大叶紫薇 | 地栽苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 213.58 | |
| 大叶紫薇 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 427.17 | |
| 大叶紫薇 | 地栽苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 396.65 | |
| 大叶紫薇 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>160cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 793.31 | |
| 大叶紫薇 | 地栽苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>140cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 661.09 | |
| 大叶紫薇 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>300cm 二级分枝以上 | 株 | 1230.64 | |
| 大叶紫薇 | 地栽苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>160cm;株高>350cm 三级分枝以上 | 株 | 925.52 | |
| 大叶紫薇 | 假植苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>350cm 三级分枝以上 | 株 | 1759.51 | |
| 大叶紫薇 | 地栽苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>180cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 1250.98 | |
| 大叶紫薇 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>400cm 三级分枝以上 | 株 | 2293.48 | |
| 小叶榄仁 | 地栽苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>450cm 三轮分枝以上 | 株 | 366.14 | |
| 小叶榄仁 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>450cm 三轮分枝以上 | 株 | 711.94 | |
| 小叶榄仁 | 地栽苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>450cm 三轮分枝以上 | 株 | 508.53 | |
| 小叶榄仁 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>450cm 三轮分枝以上 | 株 | 1606.95 | |
| 小叶榄仁 | 地栽苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>550cm 四轮分枝以上 | 株 | 966.21 | |
| 小叶榄仁 | 假植苗;米径15-17cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>550cm 四轮分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 2390.09 | |
| 小叶榄仁 | 地栽苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>550cm 四轮分枝以上 | 株 | 1220.47 | |
| 小叶榄仁 | 假植苗;米径18-19cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>550cm 四轮分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 2908.79 | |
| 小叶榄仁 | 地栽苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>250cm;株高>550cm 四轮分枝以上 | 株 | 1566.27 | |
| 小叶榄仁 | 假植苗;米径20-21cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>650cm 五轮分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 3356.3 | |
| 小叶榄仁 | 假植苗;米径22-23cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>650cm 五轮分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 4322.5 | |
| 小叶榄仁 | 假植苗;米径24-25cm;冠径(蓬径)>300cm;株高>650cm 五轮分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 5410.76 | |
| 小叶榄仁 | 假植苗;米径26-27cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>650cm 五轮分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 6712.6 | |
| 小叶榄仁 | 假植苗;米径28-29cm;冠径(蓬径)>350cm;株高>750cm 五轮分枝以上,冠幅饱满 | 株 | 7831.36 | |
| 锦叶榄仁 | 假植苗;米径6—7cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>300cm 三级分枝以上 | 株 | 539.04 | |
| 锦叶榄仁 | 假植苗;米径8—9cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>300cm 三级分枝以上 | 株 | 813.65 |

